Расписание движения транспорта по муниципальным маршрутам

Расписание движения автобусов по муниципальному маршруту №3 «Тайганская — Сарысу — Тайганская»

№ п.п. Наименование остановочных пунктов (кольцевой) Время движения

понедельник-пятница

Время движения

суббота

1 ост. Тайганская 7:00 8:40 11:15 15:10 16:50 7:00 8:40 11:15
2 ост. Карьероуправление 7:01 8:41 11:16 15:11 16:51 7:01 8:41 11:16
3 ост. ул.Спаи 7:03 8:43 11:18 15:13 16:53 7:03 8:43 11:18
4 ост. Крымский дворик 7:06 8:46 11:21 15:16 16:56 7:06 8:46 11:21
5 ост. Д/с «Сказка» 7:07 8:47 11:22 15:17 16:57 7:07 8:47 11:22
6 ост. Умют 7:08 8:48 11:23 15:18 16:58 7:08 8:48 11:23
7 ост. мкрн. Новый 7:10 8:50 11:25 15:20 17:00 7:10 8:50 11:25
8 ост. ул.Шоссейная 7:11 8:51 11:26 15:21 17:01 7:11 8:51 11:26
9 ост. ул.Русская 7:13 8:53 11:28 15:23 17:03 7:13 8:53 11:28
10 ост. Д/с «Сказка» 7:14 8:54 11:29 15:24 17:04 7:14 8:54 11:29
11 ост. Крымский дворик 7:16 8:56 11:31 15:26 17:06 7:16 8:56 11:31
12 ост. Детская площадка (ул.Феодосийская) 7:17 8:57 11:32 15:27 17:07 7:17 8:57 11:32
13 ост. 3 моста 7:19 8:59 11:34 15:29 17:09 7:19 8:59 11:34
14 ост.Магазин (ул.Семашко) машко/ул.Пионерская/магазин 7:21 9:01 11:36 15:31 17:11 7:21 9:01 11:36
15 ост. ул.Пионерская 7:24 9:04 11:39 15:34 17:14 7:24 9:04 11:39
16 ост. ул.Щорса (4 лапы) 7:26 9:06 11:41 15:36 17:16 7:26 9:06 11:41
17 ост. Белая Скала 7:28 9:07 11:43 15:38 17:18 7:28 9:07 11:43
18 ост. Таш-хан 7:31 9:11 11:46 15:41 17:21 7:31 9:11 11:46
19 ост. ЦРБ 7:33 9:13 11:48 15:43 17:23 7:33 9:13 11:48
20 ост. ул.Садовая 7:35 9:15 11:50 15:45 17:25 7:35 9:15 11:50
21 ост.Техника 7:37 9:17 11:52 15:47 17:27 7:37 9:17 11:52
22 ост. Д/с №5 7:38 9:18 11:53 15:48 17:28 7:38 9:18 11:53
23 ост. 8 Марта 7:40 9:20 11:54 15:50 17:30 7:40 9:20 11:54
24 ост. Пожарная часть 7:42 9:22 11:57 15:52 17:32 7:42 9:22 11:57
25 ост. АВИС 7:43 9:23 11:58 15:53 17:33 7:43 9:23 11:58
26 ост. Лесхоз 7:44 9:24 11:59 15:54 17:34 7:44 9:24 11:59
27 ост. Скорая помощь 7:46 9:26 12:01 15:56 17:36 7:46 9:26 12:01
28 ост. ул. Эбасанова Османа 7:49 9:29 12:04 15:59 17:39 7:49 9:29 12:04
29 ост. Футбольное поле (Арзу) 8:51 9:31 12:06 16:01 17:41 8:51 9:31 12:06
30 ост. ул. Къара Къыш 8:54 9:34 12:09 16:04 17:44 8:54 9:34 12:09
31 ост. АЗС 8:57 9:37 12:12 16:07 17:47 8:57 9:37 12:12
32 ост. Сарысу (трасса) 8:58 9:38 12:13 16:08 17:48 8:58 9:38 12:13
33 ост. ул.Абденнановой Алиме 8:00 9:40 12:15 16:10 17:50 8:00 9:40 12:15
34 ост. ул. Амет-Хана Султана 8:02 9:42 12:17 16:12 17:52 8:02 9:42 12:17
35 ост. Детский сад 8:03 9:43 12:18 16:13 17:53 8:03 9:43 12:18
36 ост. Сарысу (светофор) 8:05 9:45 12:20 16:15 17:55 8:05 9:45 12:20
37 ост. Лесхоз 8:07 9:47 12:22 16:17 17:57 8:07 9:47 12:22
38 ост. АВИС 8:09 9:49 12:24 16:19 17:59 8:10 9:50 12:25
39 ост. Белая Скала 8:11 9:51 12:26 16:21 18:01 8:11 9:51 12:26
40 ост. Таш-хан 8:12 9:52 12:27 16:22 18:02 8:12 9:52 12:27
41 ост. ЦРБ 8:15 9:55 12:30 16:25 18:05 8:15 9:55 12:30
42 ул.Садовая 8:17 9:57 12:32 16:27 18:07 8:17 9:57 12:32
43 ост.Техника 8:19 9:59 12:34 16:29 18:09 8:19 9:59 12:34
44 ост. Д/с №5 8:21 10:01 12:36 16:31 18:11 8:21 10:01 12:36
45 ост. 8 Марта 8:22 10:02 12:37 16:32 18:12 8:22 10:02 12:37
46 ост. Пожарная часть 8:24 10:04 12:39 16:34 18:14 8:24 10:04 12:39
47 ост. ОШ №1 8:25 10:05 12:40 16:35 18:15 8:25 10:05 12:40
48 ост. Д/с №4 8:28 10:08 12:43 16:38 18:18 8:28 10:08 12:43
49 ост. ул.Виноградная 8:29 10:10 12:45 16:40 18:20 8:29 10:10 12:45
50 ост. Карьероуправление трасса/Карьероуправление 8:33 10:13 12:48 16:43 18:23 8:33 10:13 12:48
51 ост. Тайганская 8:34 10:14 12:49 16:45 18:24 8:34 10:14 12:49

Схема движения автобуса по муниципальному маршруту №3 «Тайганская — Сарысу — Тайганская»